Un viaggio dopo l'altro
Date: 12 Aprile 2013 Tags: ,

Riviera Beach

Categoria: camere e bungalows.

Informazioni utili:

Posizione:
l’hotel si trova a circa due km dal centro di kyrenia, direttamente sul mare, all’interno di un meraviglioso giardino con vigne e alberi di acacia, e da bungalows.

Sistemazione:
composto da un corpo centrale che ospita il ristorante, la reception e 24 camere superior (50 mq) di cui 12 lato piscina e 12 lato mare, inoltre la struttura offre 9 beachside bungalows (36 mq), 13 bungalow zona piscina (42 mq) e 6 studio (34 mq). Tutte le tipologie sono dotate di aria condizionata, telefono, Tv satellite, minibar (a pagamento), servizi privati con asciugacapelli e balcone o terrazza con vista mare o vista montagna.

Servizi:
vi è un ristorante che offre cucina internazionale a buffet. All’interno della struttura sono presenti due bar: uno nel corpo centrale e uno nell’area della piscina. Spiaggia privata di circa 350 m in parte sabbiosa. L’hotel offre anche due piscine: una principale con una cascata e una per i bambini.

costi gestione pratica

Tasse aeroportuali euro 85 voli pegasus
Quota iscrizione & assicurazione annullamento euro 45

Quota individuale di partecipazione in camera doppia standard in mezza pensione

Voli Pegasus  Airlines da Bologna, Bergamo e Roma Fco

trasferimenti da apt ECN /hotel / apt

Periodo Quota in doppia suppl.to singola Quota terzo letto ad Quota 1°bamb. 2-12
02 maggio euro 479 euro 161 euro 429 euro 219
09 maggio euro 489 euro 171 euro 439 euro 229
16 maggio euro 499 euro 181 euro 449 euro 239
23 maggio euro 509 euro 191 euro 459 euro 249
30 maggio euro 519 euro 201 euro 469 euro 259
06 giugno euro 529 euro 211 euro 479 euro 269
13 giugno euro 539 euro 221 euro 489 euro 279
20 giugno euro 549 euro 231 euro 499 euro 289
27 giugno euro 559 euro 241 euro 509 euro 299
04 luglio euro 569 euro 251 euro 519 euro 309
11 luglio euro 579 euro 261 euro 529 euro 319
18 luglio euro 589 euro 271 euro 539 euro 329
25 luglio euro 619 euro 281 euro 569 euro 339
01 agosto euro 699 euro 291 euro 649 euro 399
08 agosto euro 749 euro 301 euro 699 euro 449
15 agosto euro 749 euro 301 euro 699 euro 449
22 agosto euro 699 euro 291 euro 649 euro 399
29 agosto euro 599 euro 281 euro 549 euro 329
05 settembre euro 559 euro 271 euro 509 euro 319
12 settembre euro 549 euro 261 euro 499 euro 309
19 settembre euro 539 euro 251 euro 489 euro 299
26 settembre euro 529 euro 241 euro 479 euro 289
03 ottobre euro 519 euro 231 euro 469 euro 279
10 ottobre euro 509 euro 221 euro 459 euro 269
17 ottobre euro 499 euro 211 euro 449 euro 259
24 ottobre euro 489 euro 201 euro 439 euro 249
Richiedi preventivo
[contact-form-7 id=”1992″ title=”Pagina: richiedi preventivo_cipro”]